Ketersediaan Zakat LAZ Totabuan
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laporan Penyaluran Zakat Fitrah dan Zakat Mal LAZ Totabuan di Bolaang Mongondow
Penyaluran dilakukan oleh tim yang terdiri dari Yayasan Totabuan Kotamobagu dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bolmong. Disalurkan di Panti Asuhan Pononiungan, Pondok Posantren Hidayatullah Mongkonai, masjid mualaf Bombanon dan 16 orang individu yang berada di Bolaang Mongondow dan Kotamobagu.Berikut laporan keuangannya.
Ketersidaan Zakat | |||||
1 | Hi. Arya Sukma Malah, ST | 1.250.000 | |||
2 | Pengiriman Jakarta 1 | 2.800.000 | |||
3 | Pengiriman Jakarta 2 | 3.100.000 | |||
4 | Pengiriman | 100.000 | |||
5 | Dikirim melalui On Makalalag | 200.000 | |||
6 | Infaq Hamba Allah | 10.000 | |||
7.460.000 | |||||
1 | Buka Puasa Bersama di Panti Asuhan "Pononiungan | 350.000 | |||
2 | Pembelian beras 6 karung | 6 | Karung | 385.000 | 2.310.000 |
3 | Penyaluran individu | ||||
Molinow | 4 | orang | 200.000 | 800.000 | |
Ikuna | 5 | orang | 200.000 | 1.000.000 | |
Matali | 2 | orang | 200.000 | 400.000 | |
Tabang | 4 | orang | 200.000 | 800.000 | |
Tungoi | 1 | orang | 200.000 | 200.000 | |
4 | Bantuan ke masjid Mualaf Bombanon | 1.500.000 | |||
5 | Transportasi | 100.000 | |||
7.460.000 | |||||
Sisa Zakat nihil | |||||
Keterangan: 1 orang penerima zakat terdaftar dengan sangat terpaksa diganti mengingat waktu |
1. BUKA PUASA DAN SANTUNAN LANGSUNG 29 ANAK YATIM 4.100.000
Operasional dan Laporan
Keseluruhan operasional dan laporan sejumlah Rp 1.000.000,-
Amil
Amil Jakarta dan Bolaang Mongondow Rp 2.000.000,-
Total Penyaluran Zakat
Total penyaluran zakat di Jakarta dan Bolaang Mongondow : Rp 19.600.000,-
Sisa Zakat
Ketersediaan Zakat - Penyaluran = Sisa Zakat
Rp 19.610.000 - Rp 19.610.000 = 0
SISA ZAKAT NIHIL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar